A continuación publicamos el ranking de pilotos de vuelo a vela del año pasado. En total 77 pilotos. De los 11 pilotos del RACT que figuran, tres están entre los 10 primeros puestos.
| Piloto | Club | km | Puntos | Vuelos |
| 1 SANCHO AZNAL. José Ma. | Fuentemilanos | 4.359.480 | 3.135.238 | 5 |
| 2 SANTAMARÍA SáNCHEZ-BARRIGA. Antonio | Fuentemilanos | 3.291.170 | 2.787.621 | 5 |
| 3 REIG ECHEVESTE. José | Fuentemilanos | 4343,84 | 2.777.774 | 5 |
| 4 GOMEZ-MIRA GARCÍA. Carlos | Loreto | 4.460.610 | 2.604.246 | 5 |
| 5 SOLER PALAU. Marcelo | Igualada | 5.312.350 | 2.155.948 | 5 |
| 6 MARTíNEZ-MONEO RICO. Antonio | R.A.C.Toledo | 3.447.930 | 1.905.513 | 5 |
| 7 LLORENS MUR. Antomo | Nitnbus/Ayllón | 2.489.650 | 1.838.759 | 5 |
| 8 GARCÍA GARCÍA. Ángel | R.A.C.Toledo | 1.756.090 | 1.756.090 | 5 |
| 9 MATAS UTRILLA. Santiago | R.A.C.Toledo | 3.893.350 | 1.542.650 | 5 |
| 10 ULIBARRI GARCÍA DE LA CUEVA. Iñigo | Senasa | 1.583.680 | 1.493.410 | 5 |
| 11 CASTRILLÓN APARICIO. Javier | R.A.C.Toledo | 2.104.140 | 1.486.412 | 5 |
| 12 SEOANE PRADO. Carlos | Fuentemilanos | 2.023.810 | 1.462.310 | 5 |
| 13 MADRIGAL REVUELTA. Jorge | Senasa | 1.542.590 | 1.426.896 | 5 |
| 14 MERINO CUESTA. Margarita | Fuentemilanos | 1.846.400 | 1.386.655 | 5 |
| 15 LARSEN. Jesper | Fuentemilanos | 2.754.320 | 1.375.294 | 5 |
| 16 DE ORLEANS-BORBÓN. Alvaro | R.A.C.Toledo | 1.694.800 | 1.319.721 | 5 |
| 17 ALMEIDA. Francisco | Portugal | 1.504.180 | 1.310.530 | 5 |
| 18 ANCLADA NIETO. Ángel | Igualada | 1649,26 | 1.307.862 | 4 |
| 19 CHARNECO FERNáNDEZ. José | La Cerdaña | 1.583.680 | 1.276.446 | 5 |
| 20 HERRáIZ HERRálZ. Martín | Loreto | 1.562.600 | 1.259.160 | 5 |
| 21 MARTÍN DE MIGUEL. Luís | Fuentemilanos | 1264,45 | 1.160.908 | 5 |
| 22 SEBESTIK. Bohdan | Fuentemilanos | 1.522.200 | 1.120.362 | 5 |
| 23 ARIAS RIERA. Jorge | AylIon | 1.355.610 | 1.089.138 | 5 |
| 24 MARTÍNEZ RÍO. José Luís | R.A.C.Toledo | 893.500 | 992.679 | 4 |
| 25 KALIS. Adairi | Igualada | 1.083.180 | 957.542 | 3 |
| 26 TOQUERO VICENTE. Pedro | Nimbus | 1.045.790 | 897.892 | 4 |
| 27 BRAVO DOMÍNGUEZ. Carlos | Loreto | 1.018.960 | 814.736 | 5 |
| 28 GRACIA LOZANO. Víctor | Senasa | 911.290 | 798.760 | 5 |
| 29 MARTÍNEZ-BAROS VALDÉS. Ángel | Fuentemilanos | 786.000 | 741.198 | 2 |
| 30 VALLS MÉNDEZ. Juan | Igualada | 772.900 | 729.786 | 4 |
| 31 MONZÓN FUEYO. Ignacio | Igualada | 593.260 | 689.369 | 3 |
| 32 BAILLS. Guy | Fuentemilanos | 712.630 | 684.838 | 3 |
| 33 IGLESIAS TOURIÑO. Emilio | Igualada | 740.790 | 638.561 | 2 |
| 34 FRESNEDA. Francisco | Fuentemilanos | 683.700 | 630.930 | 5 |
| 35 CHAMORRO GONZáLEZ. Francisco | Fuentemilanos | 592.710 | 558.926 | 2 |
| 36 DIEZ MENTZEL. Alfonso | Fuentemilanos | 560.490 | 558.076 | 4 |
| 37 VALDÉS GALERA. Antolín | Fuentemilanos | 473.760 | 493.184 | 2 |
| 38 NIELLES SÁNCHEZ. Alejandro | Igualada | 509.360 | 480.326 | 1 |
| 39 DOMECQ. Miguel | Fuentemilanos | 526.830 | 449.790 | 3 |
| 40 MEYER-BEEK. Dietrich | Senasa | 475.270 | 439.625 | 2 |
| 41 GARCÍA AGUDÍN. Florencio | R.A.C.Toledo | 459.340 | 431.904 | 3 |
| 42 ROMANA GARCÍA. Manuel | Fuentemilanos | 411.660 | 428.538 | 2 |
| 43 CORTÉS CASTILLO. Francisco | Fuentemilanos | 438.520 | 413.524 | 3 |
| 44 AGUIAR. José | Portugal | 425.400 | 401.152 | 2 |
| 45 OLENDER. Stephen | Loreto | 606.510 | 386.727 | 2 |
| 46 GONZáLEZ CENSIóN. Alfonso | Loreto | 415.040 | 363.700 | 2 |
| 47 RODRÍGUEZ INICIARTE. Pedro | Senasa | 484.210 | 361.562 | 2 |
| 48 COMAS GARRIGóS. Juan | Igualada | 418.870 | 328.477 | 2 |
| 49 VALLS MARTÍ. José | Igual ada | 308.150 | 320.784 | 1 |
| 50 SÁNCHEZ GONZáLEZ. Santiago | Ayllón | 337.190 | 317.970 | 1 |
| 51 GARCÍA CUENCA. Alfonso | R.A.C.Toledo | 311.580 | 311.580 | 1 |
| 52 TROVA MARTÍNEZ. Juan | Fuentennianos | 318.460 | 300.308 | 1 |
| 53 GASTÓN SIERRA. Víctor | R.A.C.Toledo | 305.670 | 288.247 | 1 |
| 54 SATO. Akirmi-o | Fuentemilanos | 313.100 | 284.608 | 1 |
| 55 MARTÍNEZ SálNZ. Eugenio | R.A.C.Toledo | 259.860 | 265.057 | 1 |
| 56 JURADO NAVAS. Miguel | R.A.C.Toledo | 227.570 | 252.830 | 2 |
| 57 GARCÍA CASTRILLO. Luís | Senasa | 250.880 | 250.880 | 1 |
| 58 MASIP CAMPS. José | Loreto | 250.880 | 228.050 | 1 |
| 59 CAMY ESCOBAR. Jesús | Fuentemilanos | 267.720 | 178.409 | 1 |
| 60 CAMY ESCOBAR. Antonio | Fuentemilanos | 304.600 | 172.343 | 1 |
| 61 GARCÍA RODRÍGUEZ. Juan | Fuentemilanos | 174.940 | 164.968 | 1 |
| 62 LÓPEZ. Alvaro | Fuentemilanos | 178.190 | 164.826 | 1 |
| 63 DÍAZ LÓPEZ. Tomás | Club de Navarra | 116.900 | 126.953 | 1 |
| 64 MORAGUES PERELLó. Juan | Nimbus | 121.430 | 126.409 | 1 |
| 65 ROCA FRAILE. Miguel | Igualada | 105.890 | 123.044 | 1 |
| 66 CARCELLER ROQUE. Jorge | Nimbus | 121.640 | 121.640 | 1 |
| 67 AYLLóN FERNáNDEZ. Carlos | Senasa | 104.370 | 121.278 | 1 |
| 68 DEVILLE. Francois | Senasa | 100.600 | 116.897 | 1 |
| 69 FUEYO RODRÍGUEZ. Antonio | Senasa | 100.600 | 116.897 | 1 |
| 70 AGUILAR DÍAZ. Ramón | Fuentenilanos | 205.800 | 116.442 | 1 |
| 71 HERRERO MARTÍNEZ. Vicente | Senasa | 104.370 | 113.346 | 1 |
| 72 PRIETO ALCALDE. Luís | Senasa | 104.370 | 113.346 | 1 |
| 73 SOLA PÉREZ. Alfredo | Senasa | 1040,37 | 113.346 | 1 |
| 74 NOGUÉS PÉREZ. José Ma. | Senasa | 104.270 | 113.237 | 1 |
| 75 ARCOS ESPINOSA-VIALE. Santiago | Igualada | 105.890 | 110.231 | 1 |
| 76 JOVÉ LOMANA. Ignacio | Nimbus | 116.730 | 107.975 | 1 |
| 77 RUIZ RUIZ. Gabriel | Senasa | 104.270 | 57.870 | 1 |
[{jpageviews 00 none}] +2616 > 11.2013
| Re: Ranking españoles de vuelo a vela 2002 por jurado el Martes, 28 enero de 2003 |
|
Gracias Ángel, con tu ayuda, ten por seguro que este año marco los cinco vuelos reglamentarios y con esos wingletes tan majetes que nos hemos puesto ¡veras!.
|
| Re: Ranking españoles de vuelo a vela 2002 por angelgg el Martes, 21 enero de 2003 |
| La verdad es que ya era hora de que empezáramos a volar... Me parece una magnífica noticia que terngamos 3 pilotos entre los 10 primeros del Ranking. Espero que este año seamos más y que aparezcan nombres nuevos. Seguro que mi socio será uno de ellos. ¡Animo MIguel! |