Ya tenemos todos los datos y fotografías de la II Semana de Vueloa a Vela. En breve los publicaremos con el detalle que se merece. Adelantamos el ranking de los pilotos que partciparon esta semana. En total realizaron más de 12.500 km.
| Piloto | Avión | Matrícula | Coef. | Vuelo1 | Vuelo2 | Vuelo3 | Vuelo4 | Tot.Pref. | Tot. no Pref. | Total | |||||||
| kms | Pref | kms | Pref | kms | Pref | kms | Pref | kms | num. | kms | num. | kms | num. | ||||
| AAnglada | Nimbus 3 | EC-EBP | 126 | 317,96 | s | 321,51 | s | 500,43 | s | 509,36 | s | 1.649,26 | 4 | 0,00 | 0 | 1.649,26 | 4 |
| AGarcía | Phoebus C | EC-FQU | 100 | 240,36 | s | 321,51 | s | 526,54 | s | 509,36 | s | 1.597,77 | 4 | 0,00 | 0 | 1.597,77 | 4 |
| AMMoneo | Libelle Std | EC-CKJ | 98 | 240,36 | s | 321,51 | s | 526,54 | s | 509,36 | s | 1.597,77 | 4 | 0,00 | 0 | 1.597,77 | 4 |
| JCastrillón | G-104 IIB | EC-ESY | 106 | 240,36 | s | 321,51 | s | 285,86 | n | 509,36 | s | 1.071,23 | 3 | 285,86 | 1 | 1.357,09 | 4 |
| AKalis | ASW24 | D-2485 | 108 | 240,00 | n | 333,82 | s | 509,36 | s | 843,18 | 2 | 240,00 | 1 | 1.083,18 | 3 | ||
| JLMartínez | SZD 51 | EC-FHQ | 90 | 114,95 | s | 170,25 | s | 300,24 | s | 308,06 | s | 893,50 | 4 | 0,00 | 0 | 893,50 | 4 |
| JValls | Mistral C | D-4937 | 96 | 114,95 | s | 170,25 | s | 179,64 | n | 308,06 | s | 593,26 | 3 | 179,64 | 1 | 772,90 | 4 |
| EIglesias | Nimbus 2C | EC-DIE | 116 | 240,36 | s | 500,43 | s | 740,79 | 2 | 0,00 | 0 | 740,79 | 2 | ||||
| IMonzón | PW5 | EC-GPZ | 86 | 114,95 | s | 170,25 | s | 80,00 | n | 308,06 | s | 593,26 | 3 | 80,00 | 1 | 673,26 | 4 |
| SMatas | Jantar Std | EC-FHP | 100 | 240,36 | s | 362,94 | n | 240,36 | 1 | 362,94 | 1 | 603,30 | 2 | ||||
| MJ/FG | SZD 51 | EC-FHO | 90 | 114,95 | s | 170,25 | s | 98,38 | n | 176,47 | n | 285,20 | 2 | 274,85 | 2 | 560,05 | 4 |
| ANielles | Janus | EC-GXB | 106 | 509,36 | s | 509,36 | 1 | 0,00 | 0 | 509,36 | 1 | ||||||
| JComas | Ventus 16.6 | EC-ENI | 114 | 110,81 | n | 308,06 | s | 308,06 | 1 | 110,81 | 1 | 418,87 | 2 | ||||
| JCuadra | Cirrus 85 | F-CFDC | 98 | 92,01 | n | 0,00 | 0 | 92,01 | 1 | 92,01 | 1 | ||||||
[{jpageviews 00 none}] +825 > 11.2013
| Re: II Semana de Vuelo a Vela de Lillo. Ranking por pilotos (Puntuación 1) por angelgg el Jueves, 08 agosto de 2002 |
| Queridos todos, acabo de ojear el ranking online de Aerokurier de los días en que hemos estado volando en Lillo y ¡Oh que sorpresa!, nosotros no estamos. Como casi siempre nos preocupa mucho más volar que el que los demás se enteren de nuestros vuelos...; si un día nos ligamos a la Schifer, no se va a enterar nadie... ¡como somos!. Creo que debaríamos pasar nuestros vuelos al ranking de Aerokurier por que no desmerecen en nada de lo que se publica, de hecho en los días de la semana de Lillo, estaríamos entre los primeritos. A estudiarlo tocan. Mis felicitaciones a todos por lo bien que lo hemos pasado y mis deseos de pasarlo el año que viene al menos como este. Yo ya estoy preparando mis vacaciones en la empresa. Angel García |