Clasificación parcial por días y final general
| Clase CLUB | |||||||||||||
| Clas. | Nombre | Matrícula | Planeador | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | TOTAL | |||||
| Ptos. | Clas. | Ptos. | Clas. | Ptos. | Clas. | Ptos. | Clas. | ||||||
| 1º | JLM-Coque | EC-FHQ | VS | SZD 51 | 78 | 1 | 131 | 2 | 159 | 1 | 241 | 1 | 609 |
| 2º | IMonzón | EC-GPZ | AJ | PW5 | 98 | 2 | 114 | 1 | 310 | 3 | 255 | 3 | 778 |
| 3 | JValls | D-4937 | 37 | Mistral C | 128 | 4 | 194 | 4 | 256 | 2 | 291 | 3 | 868 |
| 4º | MJ/FG | EC-FHO | HO | SZD 51 | 114 | 3 | 187 | 3 | 321 | 4 | 434 | 4 | 1.056 |
| 5º | JCuadra | F-CFDC | DC | Cirrus 85 | 317 | 5 | 528 | 5 | 999 | 5 | 666 | 5 | 2.510 |
| 6º | ACasado | EC-CVI | UFO | Cirrus 75 | 374 | 6 | 528 | 5 | 999 | 5 | 666 | 5 | 2.567 |
| 6º | SArcos | EC-CYZ | YZ | SZD 30 | 374 | 6 | 528 | 5 | 999 | 5 | 666 | 5 | 2.567 |
| 6º | AMtnez | F-CEEC | EC | LCA10 | 374 | 6 | 528 | 5 | 999 | 5 | 666 | 5 | 2.567 |
| Clase COMPETICIÓN | |||||||||||||
| Clas. | Nombre | Matrícula | Planeador | Día2 | Día3 | Día4 | Día5 | TOTAL | |||||
| Ptos. | Clas. | Ptos. | Clas. | Ptos. | Clas. | Ptos. | Clas. | ||||||
| 1º | AGarcía | EC-FQU | QU | Phoebus C | 161 | 1 | 216 | 1 | 205 | 2 | 369 | 4 | 951 |
| 2º | AMMoneo | EC-CKJ | EE | Libelle Std | 170 | 3 | 255 | 4 | 211 | 3 | 342 | 1 | 978 |
| 3 | AAnglada | EC_EBP | AA | Nimbus 3 | 189 | 4 | 232 | 2 | 194 | 1 | 384 | 5 | 999 |
| 4º | JCastrillón | EC-ESY | WW | G-104 | 169 | 2 | 234 | 3 | 440 | 6 | 353 | 3 | 1.196 |
| 5º | AKalis | D-2485 | BT | ASW24 | 194 | 5 | 528 | 5 | 219 | 4 | 399 | 6 | 1.340 |
| 6º | ANielles | EC-GXB | XB | Janus | 374 | 9 | 528 | 5 | 600 | 9 | 351 | 2 | 1.853 |
| 7º | JComas | EC-ENI | BS | Ventus 16.6 | 315 | 8 | 528 | 5 | 540 | 8 | 530 | 7 | 1.913 |
| 8º | EIglesias | EC-DIE | OR | Nimbus 2C | 215 | 7 | 528 | 5 | 272 | 5 | 1.002 | 8 | 2.017 |
| 9º | SMatas | EC-FHP | SL | Jantar Std | 202 | 6 | 528 | 5 | 450 | 7 | 1.002 | 7 | 2.182 |
[{jpageviews 00 none}] +1015 > 11.2013