Todas las tareas de cada jornada para cada clase y todos los kilómetros realizados por los participantes de cada clase.
Tareas
| DIA 2 | ||||
| Clase CLUB | ||||
| Salida | LELT | |||
| Pto.viraje 1 | Urda | 48 km | ||
| Pto.viraje 2 | Cervanta | 54 km | ||
| Llegada | LELT | 13 km | ||
| DISTANCIA TOTAL | 115 km | |||
| Clase COMPETICIÓN | ||||
| Salida | LELT | |||
| Pto.viraje 1 | Consuegra | 38 km | ||
| Pto.viraje 2 | AD. Minaya | 108 km | ||
| Pto.viraje 3 | Cervanta | 81 km | ||
| Llegada | LELT | 13 km | ||
| DISTANCIA TOTAL | 240 km | |||
| DIA 3 | ||||
| Clase CLUB | ||||
| Salida | LELT | |||
| Pto.viraje 1 | Malagón | 76 km | ||
| Pto.viraje 2 | Puerto Lápice | 37 km | ||
| Pto.viraje 3 | El Chaparral | 49 km | ||
| Llegada | LELT | 8 km | ||
| DISTANCIA TOTAL | 170 km | |||
| Clase COMPETICIÓN | ||||
| Salida | LELT | |||
| Pto.viraje 1 | AD. Platero | 70 km | ||
| Pto.viraje 2 | AD. San Enrique | 104 km | ||
| Pto.viraje 3 | El Chaparral | 139 km | ||
| Llegada | LELT | 8 km | ||
| DISTANCIA TOTAL | 321 km | |||
| DIA 4 | ||||
| Clase CLUB | ||||
| Salida | LELT | |||
| Pto.viraje 1 | Tomelloso | 71 km | ||
| Pto.viraje 2 | Villarrubia de los Ojos | 61 km | ||
| Pto.viraje 3 | El Chaparral | 63 km | ||
| Llegada | LELT | 8 km | ||
| DISTANCIA TOTAL | 203 km | |||
| Clase COMPETICIÓN | ||||
| Salida | LELT | |||
| Pto.viraje 1 | Villarrobledo | 78 km | ||
| Pto.viraje 2 | Santa Cruz de Mudela | 92 km | ||
| Pto.viraje 3 | El Chaparral | 122 km | ||
| Llegada | LELT | 8 km | ||
| DISTANCIA TOTAL | 300 km | |||
| DIA 5 | ||||
| Clase CLUB | ||||
| Salida | LELT | |||
| Pto.viraje 1 | Villarrobledo | 78 km | ||
| Pto.viraje 2 | Fernancaballero | 106 km | ||
| Pto.viraje 3 | Ajofrín | 66 km | ||
| Pto.viraje 4 | El Chaparral | 50 km | ||
| Llegada | LELT | 8 km | ||
| DISTANCIA TOTAL | 308 km | |||
| Clase COMPETICIÓN | ||||
| Salida | LELT | |||
| Pto.viraje 1 | Alarcón | 108 km | ||
| Pto.viraje 2 | Brazatortas | 214 km | ||
| Pto.viraje 3 | AD La Calderina | 81 km | ||
| Pto.viraje 4 | Ajofrín | 48 km | ||
| Pto.viraje 5 | El Chaparral | 50 km | ||
| Llegada | LELT | 8 km | ||
| DISTANCIA TOTAL | 509 km | |||
| DIA 6 | ||||
| Clase CLUB | ||||
| Salida | LELT | |||
| Pto.viraje 1 | Pedro Muñoz | 47 km | ||
| Pto.viraje 2 | AD La Calderina | 77 km | ||
| Pto.viraje 4 | El Chaparral | 64 km | ||
| Llegada | LELT | 8 km | ||
| DISTANCIA TOTAL | 196 km | |||
| Clase COMPETICIÓN | ||||
| Salida | LELT | |||
| Pto.viraje 1 | AD Cuévalo | 84 km | ||
| Pto.viraje 2 | Navahermosa | 151 km | ||
| Pto.viraje 5 | El Chaparral | 93 km | ||
| Llegada | LELT | 8 km | ||
| DISTANCIA TOTAL | 336 km | |||
Kilómetros realizados
| Clase CLUB | ||||||||||
| Aviones participantes | kms | Tareas | ||||||||
| 8 | Propuestos | Realizados | Cerrradas | Puntuan | FC | |||||
| Avión | Total | Total | % | Avión | ||||||
| dia1 | No hay competrición. No se despega | |||||||||
| dia2 | 114,95 | 919,60 | 551,81 | 60% | 110,36 | 4 | 50% | 5 | 63% | 2 |
| dia3 | 170,25 | 1.362,00 | 681,00 | 50% | 170,25 | 4 | 50% | 4 | 50% | 0 |
| dia4 | 203,58 | 1.628,64 | 658,26 | 40% | 164,57 | 1 | 13% | 4 | 50% | 1 |
| dia5 | 308,06 | 2.464,48 | 1.100,65 | 45% | 275,16 | 3 | 38% | 4 | 50% | 0 |
| dia6 | No hay competición. Se cancela después del despegue. | |||||||||
| TOTALES | 796,84 | 6.374,72 | 2.991,72 | 47% | 720,34 | 12 | 38% | 17 | 53% | 3 |
| Media diaria | 175,98 | |||||||||
| Clase COMPETICIÓN | ||||||||||
| Aviones participantes | kms | Tareas | ||||||||
| 9 | Propuestos | Realizados | Cerrradas | Puntuan | FC | |||||
| Avión | Total | Total | % | Avión | ||||||
| dia1 | No hay competrición. No se despega | |||||||||
| dia2 | 240,36 | 2.163,24 | 1.870,57 | 86% | 233,82 | 6 | 67% | 8 | 89% | 1 |
| dia3 | 321,51 | 2.893,59 | 1.286,04 | 44% | 321,51 | 4 | 44% | 4 | 44% | 1 |
| dia4 | 300,24 | 2.702,16 | 3.036,56 | 112% | 433,79 | 5 | 56% | 7 | 78% | 0 |
| dia5 | 509,36 | 4.584,24 | 3.364,22 | 73% | 480,60 | 7 | 78% | 7 | 78% | 0 |
| dia6 | No hay competición. Se cancela después del despegue. | |||||||||
| TOTALES | 1.371,47 | 12.343,23 | 9.557,39 | 77% | 1.469,73 | 22 | 61% | 26 | 72% | 2 |
| Media diaria | 367,59 | |||||||||
| TOTALES | ||||||||||
| Aviones participantes | kms | Tareas | ||||||||
| 17 | Propuestos | Realizados | Cerrradas | Puntuan | FC | |||||
| Avión | Total | Total | % | Avión | ||||||
| dia1 | No hay competrición. No se despega | |||||||||
| dia2 | 355,31 | 3.082,84 | 2.422,38 | 79% | 186,34 | 10 | 59% | 13 | 76% | 3 |
| dia3 | 491,76 | 4.255,59 | 1.967,04 | 46% | 245,88 | 8 | 47% | 8 | 47% | 1 |
| dia4 | 503,82 | 4.330,80 | 3.694,82 | 85% | 335,89 | 6 | 35% | 11 | 65% | 1 |
| dia5 | 817,42 | 7.048,72 | 4.464,87 | 63% | 405,90 | 10 | 59% | 11 | 65% | 0 |
| dia6 | No hay competición. Se cancela después del despegue. | |||||||||
| TOTALES | 2.168,31 | 18.717,95 | 12.549,11 | 67% | 1.174,01 | 34 | 50% | 43 | 63% | 5 |
| Media diaria | 291,84 | |||||||||
|
Re: II Semana de Vuelo a Vela de Lillo. Tareas y kilómetros realizados por castri el Miércoles, 21 agosto de 2002 |
| Como "responsable-coordinador" de la organización de las pasadas 4 semanas durante las que, y siempre que la meteo lo ha permitido, hemos dispuesto de operaciones de vuelo a diario, incluyendo la exitosa segunda edición del "Abierto de Lillo", quisiera tratar de agradecer en su justa medida a los artífices del fantástico resultado obtenido. Y cuando digo fantástico, quiero decir “fantástico”, por: - el número de horas realizadas - el número de vuelos realizados - el número de kilómetros realizados - el número de pruebas FAI realizadas - el número de amigos visitantes recibidos - el número de “pichones” que han iniciado el vuelo - el disfrute personal de todos y cada uno de nosotros A todos aquellos que en los últimos días han tratado de “hacerme la pelota”, les rogaría que transmitieran sus parabienes a los verdaderos merecedores, que aunque modestos ellos tratan de rechazarlos, son los que realmente han permitido que los demás vuelen. Me vais a permitir además que forme dos subgrupos de “merecedores”, no con el objetivo de desprestigiar a nadie, sino con el de glorificar al resto y porque es justo que así sea: Muchísimas gracias Leto Martín, por tus cuatro semanas desinteresadas de mal dormir, de mantener los aviones de remolque en perfecto estado y de buscarnos cada día la mejor térmica para el momento de la suelta. Muchísimas gracias Miguel Jurado, por tus madrugones desinteresados y tu “buen ojo” que nos han permitido disponer de una fiable predicción meteorológica diaria a las 09:00h, y no a las 19:00h como otros veranos. Muchísimas gracias Roberto Ruiz, por tu desinteresado esfuerzo en la pista moviendo aviones, organizando la línea, controlando la radio y cuando era necesario, reparando alguna pieza en el taller; todos sabemos lo duro que resulta estar cada día en el Papa-Móvil. Y por último muchísimas gracias Pedro Guil, Ángel García, Juan Manuel Valle, Santiago Matas, Florencio García y Javier Castrillón por vuestro tiempo libre y esfuerzo desinteresados. Estoy convencido que el año próximo habrá más voluntarios y el resultado será mejor, si cabe. /castri. |
[{jpageviews 00 none}] +1140 > 11.2013